showing results for - "react native active tab style"
Luna
01 Jan 2019
1{
2    black :	'#000000',	
3silver :	'#c0c0c0',	
4gray :	'#808080',	
5white :	'#ffffff',	
6maroon :	'#800000',	
7red :	'#ff0000',	
8purple :	'#800080',	
9fuchsia :	'#ff00ff',	
10green :	'#008000',	
11lime :	'#00ff00',	
12olive :	'#808000',	
13yellow :	'#ffff00',	
14navy :	'#000080',	
15blue :	'#0000ff',	
16teal :	'#008080',	
17aqua :	'#00ffff',	
18orange :	'#ffa500',	
19aliceblue :	'#f0f8ff',	
20antiquewhite :	'#faebd7',	
21aquamarine :	'#7fffd4',	
22azure :	'#f0ffff',	
23beige :	'#f5f5dc',	
24bisque :	'#ffe4c4',	
25blanchedalmond :	'#ffebcd',	
26blueviolet :	'#8a2be2',	
27brown :	'#a52a2a',	
28burlywood :	'#deb887',	
29cadetblue :	'#5f9ea0',	
30chartreuse :	'#7fff00',	
31chocolate :	'#d2691e',	
32coral :	'#ff7f50',	
33cornflowerblue :	'#6495ed',	
34cornsilk :	'#fff8dc',	
35crimson :	'#dc143c',	
36cyan :
37'(synonym', :' of', aqua)	#00ffff	
38darkblue :	'#00008b',	
39darkcyan :	'#008b8b',	
40darkgoldenrod :	'#b8860b',	
41darkgray :	'#a9a9a9',	
42darkgreen :	'#006400',	
43darkgrey :	'#a9a9a9',	
44darkkhaki :	'#bdb76b',	
45darkmagenta :	'#8b008b',	
46darkolivegreen :	'#556b2f',	
47darkorange :	'#ff8c00',	
48darkorchid :	'#9932cc',	
49darkred :	'#8b0000',	
50darksalmon :	'#e9967a',	
51darkseagreen :	'#8fbc8f',	
52darkslateblue :	'#483d8b',	
53darkslategray :	'#2f4f4f',	
54darkslategrey :	'#2f4f4f',	
55darkturquoise :	'#00ced1',	
56darkviolet :	'#9400d3',	
57deeppink :	'#ff1493',	
58deepskyblue :	'#00bfff',	
59dimgray :	'#696969',	
60dimgrey :	'#696969',	
61dodgerblue :	'#1e90ff',	
62firebrick :	'#b22222',	
63floralwhite :	'#fffaf0',	
64forestgreen :	'#228b22',	
65gainsboro :	'#dcdcdc',	
66ghostwhite :	'#f8f8ff',	
67gold :	'#ffd700',	
68goldenrod :	'#daa520',	
69greenyellow :	'#adff2f',	
70grey :	'#808080',	
71honeydew :	'#f0fff0',	
72hotpink :	'#ff69b4',	
73indianred :	'#cd5c5c',	
74indigo :	'#4b0082',	
75ivory :	'#fffff0',	
76khaki :	'#f0e68c',	
77lavender :	'#e6e6fa',	
78lavenderblush :	'#fff0f5',	
79lawngreen :	'#7cfc00',	
80lemonchiffon :	'#fffacd',	
81lightblue :	'#add8e6',	
82lightcoral :	'#f08080',	
83lightcyan :	'#e0ffff',	
84lightgoldenrodyellow :	'#fafad2',	
85lightgray :	'#d3d3d3',	
86lightgreen :	'#90ee90',	
87lightgrey :	'#d3d3d3',	
88lightpink :	'#ffb6c1',	
89lightsalmon :	'#ffa07a',	
90lightseagreen :	'#20b2aa',	
91lightskyblue :	'#87cefa',	
92lightslategray :	'#778899',	
93lightslategrey :	'#778899',	
94lightsteelblue :	'#b0c4de',	
95lightyellow :	'#ffffe0',	
96limegreen :	'#32cd32',	
97linen :	'#faf0e6',	
98magenta :	'#ff00ff',	
99mediumaquamarine :	'#66cdaa',	
100mediumblue :	'#0000cd',	
101mediumorchid :	'#ba55d3',	
102mediumpurple :	'#9370db',	
103mediumseagreen :	'#3cb371',	
104mediumslateblue :	'#7b68ee',	
105mediumspringgreen :	'#00fa9a',	
106mediumturquoise :	'#48d1cc',	
107mediumvioletred :	'#c71585',	
108midnightblue :	'#191970',	
109mintcream :	'#f5fffa',	
110mistyrose :	'#ffe4e1',	
111moccasin :	'#ffe4b5',	
112navajowhite :	'#ffdead',	
113oldlace :	'#fdf5e6',	
114olivedrab :	'#6b8e23',	
115orangered :	'#ff4500',	
116orchid :	'#da70d6',	
117palegoldenrod :	'#eee8aa',	
118palegreen :	'#98fb98',	
119paleturquoise :	'#afeeee',	
120palevioletred :	'#db7093',	
121papayawhip :	'#ffefd5',	
122peachpuff :	'#ffdab9',	
123peru :	'#cd853f',	
124pink :	'#ffc0cb',	
125plum :	'#dda0dd',	
126powderblue :	'#b0e0e6',	
127rosybrown :	'#bc8f8f',	
128royalblue :	'#4169e1',	
129saddlebrown :	'#8b4513',	
130salmon :	'#fa8072',	
131sandybrown :	'#f4a460',	
132seagreen :	'#2e8b57',	
133seashell :	'#fff5ee',	
134sienna :	'#a0522d',	
135skyblue :	'#87ceeb',	
136slateblue :	'#6a5acd',	
137slategray :	'#708090',	
138slategrey :	'#708090',	
139snow :	'#fffafa',	
140springgreen :	'#00ff7f',	
141steelblue :	'#4682b4',	
142tan :	'#d2b48c',	
143thistle :	'#d8bfd8',	
144tomato :	'#ff6347',	
145turquoise :	'#40e0d0',	
146violet :	'#ee82ee',	
147wheat :	'#f5deb3',	
148whitesmoke :	'#f5f5f5',	
149yellowgreen :	'#9acd32',
150}