1df = df.loc[:, ~df.columns.str.contains('^Unnamed')]
2
3In [162]: df
4Out[162]:
5 colA ColB colC colD colE colF colG
60 44 45 26 26 40 26 46
71 47 16 38 47 48 22 37
82 19 28 36 18 40 18 46
93 50 14 12 33 12 44 23
104 39 47 16 42 33 48 38
1df = df.loc[:, ~df.columns.str.contains('^Unnamed')]
2
3In [162]: df
4Out[162]:
5 colA ColB colC colD colE colF colG
60 44 45 26 26 40 26 46
71 47 16 38 47 48 22 37
82 19 28 36 18 40 18 46
93 50 14 12 33 12 44 23
104 39 47 16 42 33 48 38
11